Campionati
Stagione 2015-2016 Under-14 femminile / Girone A - Prima fase
6. 6ª andata - 12.12.2015
Aldeno | 1 | 25 | 20 | 15 | 23 | - |
Val di Non | 3 | 22 | 25 | 25 | 25 | - |
Anaune | 3 | 26 | 25 | 25 | - | - |
Villazzano | 0 | 24 | 22 | 20 | - | - |
Marzola CaRur | 3 | 25 | 25 | 28 | - | - |
Basilisco Hauser | 0 | 22 | 13 | 26 | - | - |
Argentario CaRur Turno di riposo | ||||||
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Marzola CaRur | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,21 |
2 | Val di Non | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,04 |
3 | Anaune | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,03 |
4 | Basilisco Hauser | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,13 |
5 | Villazzano | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,92 |
6 | Aldeno | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,95 |
7 | Newsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 99,00 |
8 | Argentario CaRur | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,76 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Marzola CaRur | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,21 |
2 | Val di Non | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,10 |
3 | Anaune | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,03 |
4 | Basilisco Hauser | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,13 |
5 | Villazzano | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,92 |
6 | Aldeno | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,95 |
7 | Newsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 99,00 |
8 | Argentario CaRur | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,76 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,156 sec.
C maschile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Diatecx Trentino | 41 | 16 |
Metallsider Argentario | 39 | 16 |
Cba Group C9 | 28 | 16 |
Dolomitel Bolghera | 28 | 16 |
Lagaris Volley | 26 | 16 |
Ausugum Borgo | 22 | 16 |
Villazzano | 15 | 16 |
Avs Mosca Bruno | 10 | 16 |
Eurospar Tione | 7 | 16 |