Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D maschile
Sessione regolare
1ª Divisione maschile
Sessione regolare
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
Under-17 maschile ❯ Sessione regolare
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Volano Volley | 53 | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 56 | 10 | 0 | 5,60 | 1,45 |
2 | Diatec Trentino | 48 | 19 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 5 | 54 | 21 | 0 | 2,57 | 1,20 |
3 | Argentario Calisio | 39 | 19 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 46 | 24 | 0 | 1,92 | 1,10 |
4 | Anaune | 37 | 20 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 30 | 0 | 1,43 | 1,09 |
5 | Carur Promovolley | 35 | 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 41 | 32 | 0 | 1,28 | 1,04 |
6 | Villazzano | 30 | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 35 | 0 | 1,09 | 1,04 |
7 | Sts CariBz | 27 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 33 | 37 | 0 | 0,89 | 1,00 |
8 | C9 Arco Riva | 24 | 19 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 32 | 41 | 0 | 0,78 | 0,92 |
9 | Eurospar Tione | 18 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 25 | 43 | 0 | 0,58 | 0,93 |
10 | Uisp Bolzano | 5 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | 54 | 0 | 0,19 | 0,69 |
11 | Bauexpert Cembra | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 6 | 57 | 0 | 0,11 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Volano Volley
Diatec Trentino
Argentario Calisio
Anaune
Carur Promovolley
Villazzano
Sts CariBz
C9 Arco Riva
Eurospar Tione
Uisp Bolzano
Bauexpert Cembra
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,014 sec.