Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D maschile
Sessione regolare
1ª Divisione maschile
Sessione regolare
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
3ª Divisione femminile ❯ Girone A
Stagione 2015-2016 Tabellone: 3ª Divisione femminile / Girone A
NOV | ANA | CAS | VIL | TRE | DOL | VAL | ALD | BOL | C9A | CAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novella Volley | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Anaune | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Castel Stenico | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Villazzano | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | |
Tremalzo Ledro | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Dolasiana | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | |
Valle dei Laghi | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | |
Aldeno Volley | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Bolghera | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | |
C9 Arco Riva A | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | |
CaRur Ad. Brenta | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 1-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,015 sec.