Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D maschile
Sessione regolare
1ª Divisione maschile
Sessione regolare
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
3ª Divisione femminile ❯ Girone A
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Novella Volley | 57 | 20 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 58 | 8 | 0 | 7,25 | 1,42 |
2 | Anaune | 55 | 20 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 57 | 13 | 0 | 4,38 | 1,28 |
3 | Castel Stenico | 40 | 20 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 47 | 28 | 0 | 1,68 | 1,11 |
4 | Villazzano | 36 | 20 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 43 | 32 | 0 | 1,34 | 1,06 |
5 | Tremalzo Ledro | 30 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 37 | 0 | 1,05 | 1,03 |
6 | Dolasiana | 25 | 20 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 34 | 44 | 0 | 0,77 | 0,95 |
7 | Valle dei Laghi | 25 | 20 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 34 | 43 | 0 | 0,79 | 0,97 |
8 | Aldeno Volley | 24 | 20 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 32 | 45 | 0 | 0,71 | 0,95 |
9 | Bolghera | 22 | 20 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 32 | 45 | 0 | 0,71 | 0,92 |
10 | C9 Arco Riva A | 14 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | 27 | 53 | 0 | 0,51 | 0,88 |
11 | CaRur Ad. Brenta | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 4 | 59 | 0 | 0,07 | 0,61 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Novella Volley
Anaune
Castel Stenico
Villazzano
Tremalzo Ledro
Dolasiana
Valle dei Laghi
Aldeno Volley
Bolghera
C9 Arco Riva A
CaRur Ad. Brenta
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,008 sec.