Campionati
Stagione 2015-2016 Partite: Anaune
3ª Divisione femminile / Girone A / Andata | |||||||||||
1 31.10 | 1Anaune | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||
11CaRur Ad. Brenta | 0 | 11 | 19 | 16 | - | - | |||||
2 07.11 | 6Villazzano | 1 | 22 | 19 | 25 | 19 | - | ||||
2Anaune | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - | |||||
3 14.11 | 2Anaune | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||
5Tremalzo Ledro | 0 | 21 | 16 | 8 | - | - | |||||
4 21.11 | 3Novella Volley | 1 | 20 | 25 | 22 | 23 | - | ||||
1Anaune | 3 | 25 | 20 | 25 | 25 | - | |||||
5 28.11 | 1Anaune | 3 | 25 | 26 | 25 | - | - | ||||
8Aldeno Volley | 0 | 12 | 24 | 23 | - | - | |||||
3 dicembre | |||||||||||
6 05.12 | Anaune turno di riposo | ||||||||||
7 12.12 | 1Anaune | 3 | 25 | 25 | 15 | 25 | - | ||||
3Castel Stenico | 1 | 12 | 19 | 25 | 12 | - | |||||
8 19.12 | 10C9 Arco Riva A | 0 | 17 | 19 | 15 | - | - | ||||
1Anaune | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
9 09.01 | 1Anaune | 3 | 25 | 25 | 21 | 25 | - | ||||
10Bolghera | 1 | 9 | 7 | 25 | 22 | - | |||||
14 gennaio | |||||||||||
10 16.01 | 10Valle dei Laghi | 1 | 14 | 25 | 13 | 17 | - | ||||
1Anaune | 3 | 25 | 16 | 25 | 25 | - | |||||
11 23.01 | 7Dolasiana | 1 | 25 | 26 | 18 | 17 | - | ||||
1Anaune | 3 | 19 | 28 | 25 | 25 | - | |||||
3ª Divisione femminile / Girone A / Ritorno | |||||||||||
12 30.01 | 11CaRur Ad. Brenta | 0 | 13 | 17 | 24 | - | - | ||||
1Anaune | 3 | 25 | 25 | 26 | - | - | |||||
13 06.02 | 1Anaune | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||
3Villazzano | 0 | 10 | 14 | 15 | - | - | |||||
14 13.02 | 6Tremalzo Ledro | 0 | 23 | 20 | 28 | - | - | ||||
1Anaune | 3 | 25 | 25 | 30 | - | - | |||||
15 20.02 | 2Anaune | 0 | 23 | 12 | 18 | - | - | ||||
1Novella Volley | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
1 marzo | |||||||||||
16 27.02 | 6Aldeno Volley | 0 | 9 | 21 | 18 | - | - | ||||
2Anaune | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
17 05.03 | Anaune turno di riposo | ||||||||||
18 12.03 | 4Castel Stenico | 2 | 25 | 21 | 25 | 25 | 9 | ||||
2Anaune | 3 | 22 | 25 | 16 | 27 | 15 | |||||
19 19.03 | 2Anaune | 3 | 25 | 25 | 13 | 23 | 15 | ||||
10C9 Arco Riva A | 0 | 17 | 18 | 25 | 25 | 9 | |||||
20 02.04 | 9Bolghera | 2 | 14 | 19 | 25 | 25 | 9 | ||||
2Anaune | 3 | 25 | 25 | 22 | 22 | 15 | |||||
21 09.04 | 2Anaune | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||
8Valle dei Laghi | 0 | 11 | 19 | 7 | - | - | |||||
22 16.04 | 2Anaune | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||
6Dolasiana | 0 | 10 | 23 | 13 | - | - | |||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,563 sec.
C maschile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Diatecx Trentino | 41 | 16 |
Metallsider Argentario | 39 | 16 |
Cba Group C9 | 28 | 16 |
Dolomitel Bolghera | 28 | 16 |
Lagaris Volley | 26 | 16 |
Ausugum Borgo | 22 | 16 |
Villazzano | 15 | 16 |
Avs Mosca Bruno | 10 | 16 |
Eurospar Tione | 7 | 16 |