Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D maschile
Sessione regolare
1ª Divisione maschile
Sessione regolare
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2015-2016 Tabellone: 1ª Divisione maschile / Sessione regolare
ISE | LAT | STE | ALT | DIA | HOT | TEA | FIE | CAR | BOL | ACM | ANA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isera | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Latzfons | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Stella Rossa | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | |
Alta Valsugana | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
Diatec Trentino | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | |
Hotel Lagorai | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | |
Teamvolley C8 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | |
Fiemme 3000 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Carur Adamello Brenta | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | |
Bolghera | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | |
Acme Tridentum | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | |
Anaune Viktory | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 0-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.