Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D maschile
Sessione regolare
1ª Divisione maschile
Sessione regolare
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
Under-14 femminile ❯ Girone A - Terza fase
Anaune | 0 | 13 | 19 | 12 | - | - |
Argentario S. Giuseppe | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Eurospar Tione | 3 | 27 | 25 | 25 | - | - |
Torrefranca | 0 | 25 | 13 | 23 | - | - |
Marzola CaRur | 2 | 25 | 20 | 29 | 18 | 7 |
Alta Valsugana | 3 | 16 | 25 | 27 | 25 | 15 |
Team Volley C8 | 0 | 19 | 21 | 13 | - | - |
Studio 55 Ata | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Studio 55 Ata | 20 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 10,50 | 1,44 |
2 | Argentario S. Giuseppe | 19 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 5 | 0 | 4,00 | 1,26 |
3 | Alta Valsugana | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | 1,67 | 1,23 |
4 | Eurospar Tione | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,84 |
5 | Team Volley C8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0,79 | 1,02 |
6 | Marzola CaRur | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | 0 | 0,56 | 0,88 |
7 | Torrefranca | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0,32 | 0,76 |
8 | Anaune | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0,26 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Studio 55 Ata | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,54 |
2 | Argentario S. Giuseppe | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,32 |
3 | Eurospar Tione | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 0,95 |
4 | Alta Valsugana | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,12 |
5 | Team Volley C8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 1,00 |
6 | Torrefranca | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,78 |
7 | Marzola CaRur | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,84 |
8 | Anaune | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,111 sec.