Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D maschile
Sessione regolare
1ª Divisione maschile
Sessione regolare
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
Under-13 femminile ❯ Girone C - Seconda fase
Bassa Vallagarina | - | - | - | - |
Alta Valsugana | - | - | - | - |
C9 Arco Riva B | 0 | 15 | 22 | 19 |
Novella Volley | 3 | 25 | 25 | 25 |
Dolasiana | 2 | 25 | 17 | 25 |
CaRur Fiemme e Fassa | 1 | 23 | 25 | 9 |
San Giorgio | 3 | 25 | 25 | 25 |
Aldeno Volley | 0 | 18 | 23 | 5 |
Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | CaRur Fiemme e Fassa | 26 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 26 | 13 | 0 | 2,00 |
2 | Alta Valsugana | 25 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 25 | 11 | 0 | 2,27 |
3 | Dolasiana | 25 | 13 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 25 | 14 | 0 | 1,79 |
4 | Novella Volley | 24 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 24 | 15 | 0 | 1,60 |
5 | San Giorgio | 22 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 | 17 | 0 | 1,29 |
6 | C9 Arco Riva B | 18 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 18 | 21 | 0 | 0,86 |
7 | Aldeno Volley | 8 | 13 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 31 | 0 | 0,26 |
8 | Bassa Vallagarina | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 31 | 0 | 0,16 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | San Giorgio | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
2 | Alta Valsugana | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
3 | Dolasiana | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
3 | Novella Volley | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
3 | CaRur Fiemme e Fassa | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
6 | C9 Arco Riva B | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
7 | Aldeno Volley | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
7 | Bassa Vallagarina | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,109 sec.