Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D maschile
Sessione regolare
1ª Divisione maschile
Sessione regolare
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
Under-13 femminile ❯ Girone A - Prima fase
Aldeno Volley | 2 | 25 | 25 | 19 |
Marzola Carur A | 1 | 22 | 20 | 25 |
C9 Arco Riva A | 3 | 25 | 25 | 25 |
Bassa Vallagarina | 0 | 6 | 8 | 13 |
Team Volley C8 A | 3 | 25 | 25 | 26 |
Argentario S.Giuseppe | 0 | 13 | 11 | 24 |
Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Team Volley C8 A | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14,00 |
2 | C9 Arco Riva A | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
3 | Argentario S.Giuseppe | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
4 | Aldeno Volley | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
5 | Bassa Vallagarina | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
6 | Marzola Carur A | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0,15 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Team Volley C8 A | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14,00 |
2 | C9 Arco Riva A | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
3 | Argentario S.Giuseppe | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
4 | Aldeno Volley | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
5 | Bassa Vallagarina | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
6 | Marzola Carur A | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0,15 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.