Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D maschile
Sessione regolare
1ª Divisione maschile
Sessione regolare
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
Under-14 femminile ❯ Girone B - Prima fase
C9 Arco Riva | 0 | 5 | 10 | 14 | - | - |
Argentario S. Giuseppe | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
CaRur Valle dei Laghi | 0 | 13 | 14 | 15 | - | - |
Team Volley C8 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Eurospar Tione | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Rovereto | 0 | 22 | 12 | 20 | - | - |
Sopramonte | 0 | 18 | 11 | 23 | - | - |
Volano Volley | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Argentario S. Giuseppe | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21,00 | 2,47 |
2 | Team Volley C8 | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4,75 | 1,56 |
3 | Eurospar Tione | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2,29 | 1,20 |
4 | Rovereto | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 0,97 |
5 | C9 Arco Riva | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0,71 | 0,78 |
6 | Volano Volley | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0,79 | 0,94 |
7 | Sopramonte | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0,22 | 0,65 |
8 | CaRur Valle dei Laghi | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0,00 | 0,52 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Argentario S. Giuseppe | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 3,21 |
2 | Team Volley C8 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,85 |
3 | Eurospar Tione | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,11 |
4 | Volano Volley | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,99 |
5 | Rovereto | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,98 |
6 | C9 Arco Riva | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,73 |
7 | Sopramonte | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,56 |
8 | CaRur Valle dei Laghi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,49 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,109 sec.