Campionati
Stagione 2015-2016
Serie D maschile
Sessione regolare
1ª Divisione maschile
Sessione regolare
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
1ª Divisione femminile ❯ Sessione regolare
C9 Salus Bio | 3 | 25 | 28 | 25 | - | - |
Valle dei Laghi | 0 | 21 | 26 | 10 | - | - |
Marzola Videoerre | 1 | 20 | 25 | 13 | 21 | - |
Teamvolley C8 | 3 | 25 | 11 | 25 | 25 | - |
Rovereto | 2 | 25 | 25 | 17 | 20 | 11 |
Blu Electric Piné | 3 | 16 | 20 | 25 | 25 | 15 |
Vervò Caffè Borgo | - | - | - | - | - | - |
Ata Studio 55 | - | - | - | - | - | - |
Villazzano | 1 | 23 | 25 | 14 | 18 | - |
Levico | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | - |
Volley Mezzolombardo | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Eurospar Tione | 0 | 11 | 21 | 22 | - | - |
Marcoliniadi Turno di riposo | ||||||
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | C9 Salus Bio | 51 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 51 | 15 | 0 | 3,40 | 1,22 |
2 | Teamvolley C8 | 49 | 21 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 54 | 26 | 0 | 2,08 | 1,11 |
3 | Volley Mezzolombardo | 47 | 21 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 53 | 24 | 0 | 2,21 | 1,16 |
4 | Ata Studio 55 | 45 | 21 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 52 | 28 | 0 | 1,86 | 1,07 |
5 | Blu Electric Piné | 41 | 21 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 50 | 33 | 0 | 1,52 | 1,08 |
6 | Vervò Caffè Borgo | 32 | 20 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 37 | 0 | 1,05 | 1,04 |
7 | Eurospar Tione | 26 | 21 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 35 | 47 | 0 | 0,74 | 0,96 |
8 | Levico | 22 | 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 30 | 47 | 0 | 0,64 | 0,93 |
9 | Valle dei Laghi | 22 | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 6 | 34 | 52 | 0 | 0,65 | 0,91 |
10 | Marzola Videoerre | 21 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 32 | 46 | 0 | 0,70 | 0,91 |
11 | Villazzano | 20 | 21 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 29 | 50 | 0 | 0,58 | 0,92 |
12 | Marcoliniadi | 17 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 23 | 51 | 0 | 0,45 | 0,89 |
13 | Rovereto | 15 | 21 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 29 | 55 | 0 | 0,53 | 0,91 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Teamvolley C8 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,13 |
2 | C9 Salus Bio | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,28 |
3 | Volley Mezzolombardo | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,23 |
4 | Blu Electric Piné | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,11 |
5 | Vervò Caffè Borgo | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,05 |
6 | Ata Studio 55 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 0,99 |
7 | Eurospar Tione | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,97 |
8 | Marcoliniadi | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,88 |
9 | Levico | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,97 |
10 | Valle dei Laghi | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,86 |
11 | Rovereto | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,96 |
12 | Villazzano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,86 |
13 | Marzola Videoerre | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,422 sec.