Campionati
Stagione 2017-2018
Serie C maschile
Girone unico
1ª Divisione maschile
Sessione regolare
1ª Divisione femminile
Girone unico
Serie C maschile ❯ Girone unico
Ausugum Borgo | 3 | 16 | 25 | 25 | 25 | - |
Eurospar Tione | 1 | 25 | 20 | 18 | 21 | - |
Avs Mosca Bruno | 1 | 13 | 25 | 18 | 16 | - |
Metallsider Argentario | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - |
Cba Group C9 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Lagaris Volley | 0 | 16 | 13 | 19 | - | - |
Diatecx Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Villazzano | 0 | 12 | 14 | 14 | - | - |
Dolomitel Bolghera Turno di riposo | ||||||
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Diatecx Trentino | 41 | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 43 | 10 | 0 | 4,30 | 1,26 |
2 | Metallsider Argentario | 39 | 16 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 44 | 15 | 0 | 2,93 | 1,20 |
3 | Cba Group C9 | 28 | 16 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 35 | 27 | 0 | 1,30 | 1,02 |
4 | Dolomitel Bolghera | 28 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 36 | 30 | 0 | 1,20 | 1,00 |
5 | Lagaris Volley | 26 | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 31 | 0 | 1,06 | 1,00 |
6 | Ausugum Borgo | 22 | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 30 | 35 | 0 | 0,86 | 0,97 |
7 | Villazzano | 15 | 16 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 21 | 40 | 0 | 0,53 | 0,92 |
8 | Avs Mosca Bruno | 10 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 18 | 43 | 0 | 0,42 | 0,87 |
9 | Eurospar Tione | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 15 | 44 | 0 | 0,34 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Diatecx Trentino | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,54 |
2 | Metallsider Argentario | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,42 |
3 | Cba Group C9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,20 |
4 | Dolomitel Bolghera | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,02 |
5 | Lagaris Volley | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,83 |
6 | Ausugum Borgo | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,84 |
7 | Villazzano | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,88 |
8 | Avs Mosca Bruno | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,82 |
9 | Eurospar Tione | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,109 sec.
C maschile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Diatecx Trentino | 41 | 16 |
Metallsider Argentario | 39 | 16 |
Cba Group C9 | 28 | 16 |
Dolomitel Bolghera | 28 | 16 |
Lagaris Volley | 26 | 16 |
Ausugum Borgo | 22 | 16 |
Villazzano | 15 | 16 |
Avs Mosca Bruno | 10 | 16 |
Eurospar Tione | 7 | 16 |