Campionati
Stagione 2017-2018
Serie C maschile
Girone unico
1ª Divisione maschile
Sessione regolare
1ª Divisione femminile
Girone unico
Serie C maschile ❯ Girone unico
Avs Mosca Bruno | 0 | 27 | 14 | 12 | - | - |
Cba Group C9 | 3 | 29 | 25 | 25 | - | - |
Diatecx Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Dolomitel Bolghera | 0 | 16 | 10 | 14 | - | - |
Metallsider Argentario | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Lagaris Volley | 0 | 17 | 12 | 22 | - | - |
Villazzano | 3 | 19 | 25 | 25 | 25 | - |
Ausugum Borgo | 1 | 25 | 16 | 18 | 16 | - |
Eurospar Tione Turno di riposo | ||||||
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Diatecx Trentino | 32 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 34 | 10 | 0 | 3,40 | 1,21 |
2 | Metallsider Argentario | 30 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 35 | 14 | 0 | 2,50 | 1,17 |
3 | Dolomitel Bolghera | 25 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 33 | 27 | 0 | 1,22 | 1,00 |
4 | Lagaris Volley | 23 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 30 | 27 | 0 | 1,11 | 1,00 |
5 | Cba Group C9 | 22 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 29 | 27 | 0 | 1,07 | 0,99 |
6 | Ausugum Borgo | 19 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 27 | 28 | 0 | 0,96 | 1,01 |
7 | Villazzano | 13 | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 18 | 32 | 0 | 0,56 | 0,94 |
8 | Avs Mosca Bruno | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 15 | 34 | 0 | 0,44 | 0,89 |
9 | Eurospar Tione | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 13 | 35 | 0 | 0,37 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Metallsider Argentario | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,17 |
2 | Diatecx Trentino | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,28 |
3 | Cba Group C9 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,10 |
4 | Dolomitel Bolghera | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 0,97 |
5 | Ausugum Borgo | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 0,97 |
6 | Villazzano | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,96 |
7 | Lagaris Volley | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,87 |
8 | Eurospar Tione | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,91 |
9 | Avs Mosca Bruno | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,109 sec.
C maschile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Diatecx Trentino | 41 | 16 |
Metallsider Argentario | 39 | 16 |
Cba Group C9 | 28 | 16 |
Dolomitel Bolghera | 28 | 16 |
Lagaris Volley | 26 | 16 |
Ausugum Borgo | 22 | 16 |
Villazzano | 15 | 16 |
Avs Mosca Bruno | 10 | 16 |
Eurospar Tione | 7 | 16 |