Campionati
Stagione 2017-2018
Serie C maschile
Girone unico
1ª Divisione maschile
Sessione regolare
1ª Divisione femminile
Girone unico
Serie C maschile ❯ Girone unico
Stagione 2017-2018 Tabellone: Serie C maschile / Girone unico
DIA | MET | CBA | DOL | LAG | AUS | VIL | AVS | EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diatecx Trentino | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Metallsider Argentario | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | |
Cba Group C9 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
Dolomitel Bolghera | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | |
Lagaris Volley | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | |
Ausugum Borgo | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | |
Villazzano | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | |
Avs Mosca Bruno | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | |
Eurospar Tione | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.