Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D maschile
Spareggio salvezza
Playoff promozione
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Sessione regolare
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Under-13 femminile ❯ Girone D
San Giuseppe Volano | 3 | 25 | 25 | 25 |
Mori Valli Trentine | 0 | 10 | 20 | 19 |
Team Volley C8 Storo | 3 | 25 | 25 | 25 |
Brenta Volley B | 0 | 11 | 10 | 11 |
Valle dei Laghi | 3 | 25 | 25 | 25 |
Sopramonte | 0 | 12 | 23 | 20 |
C9 Arco Riva B Turno di riposo | ||||
Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Team Volley C8 Storo | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17,00 |
2 | San Giuseppe Volano | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 8,00 |
3 | Mori Valli Trentine | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 1,57 |
4 | Valle dei Laghi | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1,00 |
5 | Sopramonte | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 |
6 | C9 Arco Riva B | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0,20 |
7 | Brenta Volley B | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0,13 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Team Volley C8 Storo | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14,00 |
2 | San Giuseppe Volano | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
3 | Mori Valli Trentine | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
4 | Valle dei Laghi | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
5 | Sopramonte | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 |
6 | C9 Arco Riva B | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
7 | Brenta Volley B | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0,15 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.