Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D maschile
Spareggio salvezza
Playoff promozione
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Sessione regolare
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Under-13 femminile ❯ Girone B seconda fase
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Studio55 Ata Bianca | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 99,00 |
2 | Bassa Vallagarina | 24 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 24 | 6 | 0 | 4,00 |
3 | Brenta Volley | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 2,00 |
4 | Team Volley C8 Storo | 17 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17 | 13 | 0 | 1,31 |
5 | Alta Valsugana Levico | 14 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 16 | 0 | 0,88 |
6 | San Giuseppe Volano | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 20 | 0 | 0,50 |
7 | Solteri Merendero | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0,11 |
8 | Mori Valli Trentine | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0,07 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Studio55 Ata Bianca
Bassa Vallagarina
Brenta Volley
Team Volley C8 Storo
Alta Valsugana Levico
San Giuseppe Volano
Solteri Merendero
Mori Valli Trentine
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.