Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D maschile
Spareggio salvezza
Playoff promozione
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Sessione regolare
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
1ª Divisione femminile ❯ Sessione regolare
Stagione 2014-2015 Tabellone: 1ª Divisione femminile / Sessione regolare
TOR | ALT | EUR | VIL | PIN | MAR | VOL | PAL | MAR | ATA | FIE | ACM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torrefranca Patiflex | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 16.05 | |
Alta Valsugana Levico | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 23.05 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | |
Eurospar Tione | 23.05 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | |
Villazzano | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 23.05 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Piné Alta Valsugana | 1-3 | 16.05 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | |
Marzola | 0-3 | 0-3 | 16.05 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | |
Volley Mezzolombardo | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 16.05 | 3-1 | |
Pallavolo Rovereto | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 23.05 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | |
Marcoliniadi | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 16.05 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | |
Ata Trento Volley | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 16.05 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | |
Fiemme Fassa | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 23.05 | 3-0 | |
Acme Viaggi Peterlini | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 23.05 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.