Campionati
Stagione 2014-2015 Tabellone: Under-14 femminile / Girone B seconda fase
ARG | BAS | C9A | TEA | DOL | SGI | LIZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentario VolLei | 11.04 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Basilisco Hauser | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
C9 Arco Riva | 1-3 | 3-0 | 18.04 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
Team Volley C8 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 11.04 | 3-0 | 3-0 | |
Dolasiana | 18.04 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 28.03 | 3-2 | |
S.Giuseppe Volano | 0-3 | 0-3 | 11.04 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | |
Lizzana Pallavolo | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 18.04 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,029 sec.
C maschile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Diatecx Trentino | 41 | 16 |
Metallsider Argentario | 39 | 16 |
Cba Group C9 | 28 | 16 |
Dolomitel Bolghera | 28 | 16 |
Lagaris Volley | 26 | 16 |
Ausugum Borgo | 22 | 16 |
Villazzano | 15 | 16 |
Avs Mosca Bruno | 10 | 16 |
Eurospar Tione | 7 | 16 |