Campionati
Stagione 2014-2015 Classifica Under-14 femminile (Girone C seconda fase)
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Bolghera | 27 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7 | 0 | 4,00 | 1,25 |
2 | Anaune Pallavolo | 25 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 13 | 0 | 2,08 | 1,08 |
3 | Brenta Volley Al Parco | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 | 16 | 0 | 1,38 | 1,09 |
4 | Alta Valsugana Levico | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 21 | 19 | 0 | 1,11 | 1,03 |
5 | Val di Non Predaia | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 20 | 0 | 0,95 | 1,01 |
6 | Castel Stenico | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 15 | 24 | 0 | 0,63 | 0,92 |
7 | San Giorgio | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0,00 | 0,68 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Bolghera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Anaune Pallavolo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brenta Volley Al Parco | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alta Valsugana Levico | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Val di Non Predaia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Castel Stenico | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
San Giorgio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.
C maschile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Diatecx Trentino | 41 | 16 |
Metallsider Argentario | 39 | 16 |
Cba Group C9 | 28 | 16 |
Dolomitel Bolghera | 28 | 16 |
Lagaris Volley | 26 | 16 |
Ausugum Borgo | 22 | 16 |
Villazzano | 15 | 16 |
Avs Mosca Bruno | 10 | 16 |
Eurospar Tione | 7 | 16 |