Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D maschile
Spareggio salvezza
Playoff promozione
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Sessione regolare
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Under-13 femminile ❯ Girone A
Cembra Nardin | 0 | 24 | 22 | 13 |
Vigolana | 3 | 26 | 25 | 25 |
Fiemme Fassa | 0 | 3 | 9 | 11 |
Alta Valsugana Pergine | 3 | 25 | 25 | 25 |
Fornace Volley | 1 | 18 | 25 | 16 |
Alta Valsugana Levico | 2 | 25 | 15 | 25 |
Bolghera Turno di riposo | ||||
Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Alta Valsugana Pergine | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 99,00 |
2 | Alta Valsugana Levico | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3,50 |
3 | Bolghera | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
4 | Vigolana | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 |
5 | Fornace Volley | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0,64 |
6 | Cembra Nardin | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0,29 |
7 | Fiemme Fassa | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Alta Valsugana Pergine | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 |
2 | Bolghera | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
3 | Alta Valsugana Levico | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
4 | Vigolana | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
4 | Fornace Volley | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
6 | Cembra Nardin | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
7 | Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.