Le partite della giornata
C maschile ❯ Sessione regolare
◀ 18. 9ª ritorno (08.04.2017)
▶ 3 - 1
22-25 25-23 25-11 25-22
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Center Lift Anaune | 40 | 16 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 43 | 13 | 0 | 3,31 | 1,16 |
2 | Ausugum | 39 | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 41 | 14 | 0 | 2,93 | 1,21 |
3 | Metallsider Argentario | 38 | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 41 | 15 | 0 | 2,73 | 1,23 |
4 | Diatec Trentino | 32 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 | 22 | 0 | 1,64 | 1,09 |
5 | Uisp Bolzano | 18 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 24 | 36 | 0 | 0,67 | 1,11 |
6 | Eurospar Tione | 17 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 23 | 38 | 0 | 0,61 | 0,91 |
7 | Villazzano | 13 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 20 | 40 | 0 | 0,50 | 0,87 |
8 | Volano Volley | 10 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 16 | 43 | 0 | 0,37 | 0,74 |
9 | Acme Tridentum | 9 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 18 | 41 | 0 | 0,44 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Metallsider Argentario | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,32 |
2 | Center Lift Anaune | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,16 |
3 | Diatec Trentino | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,08 |
4 | Ausugum | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,12 |
5 | Villazzano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,89 |
6 | Uisp Bolzano | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,92 |
7 | Volano Volley | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,89 |
8 | Acme Tridentum | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,85 |
9 | Eurospar Tione | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti