Quarti di finale | Semifinali | Finale |
---|---|---|
Volano Volley 1 1 | Diatec Trentino 3 1 | Metallsider Argentario 0 3 |
Center Lift Anaune 3 3 | ||
Uisp Bolzano 1 0 | Center Lift Anaune 2 3 | |
Diatec Trentino 3 3 | ||
Eurospar Tione 0 1 | Villazzano 2 0 | Center Lift Anaune 3 2 |
Metallsider Argentario 3 3 | ||
Villazzano 3 0 | Metallsider Argentario 3 3 | |
Ausugum 0 3 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
STS Bolzano | 39 | 16 |
Villazzano | 34 | 16 |
Dolomiti Robotics Acme | 29 | 16 |
C9 Arco Riva | 25 | 16 |
Itas Trentino | 21 | 16 |
Innova Tione | 21 | 16 |
BBQ Bolzano | 18 | 16 |
Lagaris | 15 | 16 |
Anaune CR Val di Non | 14 | 16 |