Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 11. 2ª ritorno (19.02.2017)
▶ 3 - 2
20-25 25-22 25-11 12-25 15-12
3 - 2
25-17 17-25 19-25 25-23 15-13
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 24 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 8,00 | 1,48 |
2 | Volano Pro Rovereto | 20 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22 | 9 | 0 | 2,44 | 1,22 |
3 | Sts Caribz | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 6 | 0 | 3,50 | 1,35 |
4 | Promovolley | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 | 16 | 0 | 1,31 | 1,06 |
5 | C9 Arco Riva | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17 | 0 | 0,65 | 0,91 |
6 | Tramontin Argentario | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 21 | 0 | 0,43 | 0,80 |
7 | Anaune | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 25 | 0 | 0,32 | 0,76 |
8 | CR Adamello Brenta | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0,27 | 0,76 |
9 | Uisp Bolzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 99,00 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,50 |
2 | Volano Pro Rovereto | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,22 |
3 | Sts Caribz | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,22 |
4 | Promovolley | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,09 |
5 | C9 Arco Riva | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,91 |
6 | Tramontin Argentario | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,87 |
7 | Anaune | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,79 |
8 | CR Adamello Brenta | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,76 |
9 | Uisp Bolzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 99,00 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti