Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 10. 1ª ritorno (05.02.2017)
▶ 3 - 2
25-17 17-25 25-11 19-25 15-7
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 24 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 8,00 | 1,48 |
2 | Sts Caribz | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 6,33 | 1,45 |
3 | Volano Pro Rovereto | 17 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | 9 | 0 | 2,11 | 1,19 |
4 | Promovolley | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 14 | 0 | 1,29 | 1,08 |
5 | C9 Arco Riva | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0,79 | 0,95 |
6 | Tramontin Argentario | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 21 | 0 | 0,43 | 0,80 |
7 | Anaune | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0,27 | 0,72 |
8 | CR Adamello Brenta | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0,17 | 0,72 |
9 | Uisp Bolzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 99,00 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,50 |
2 | Sts Caribz | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,33 |
3 | Volano Pro Rovereto | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,21 |
4 | Promovolley | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,06 |
5 | C9 Arco Riva | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,94 |
6 | Tramontin Argentario | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,87 |
7 | Anaune | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,72 |
8 | CR Adamello Brenta | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,68 |
9 | Uisp Bolzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 99,00 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti