Le partite della giornata
C maschile ❯ Sessione regolare
◀ 8. 8ª andata (21.01.2017)
▶ 1 - 3
30-28 23-25 24-26 20-25
3 - 2
256-20 25-16 21-25 19-25 15-10
1 - 3
18-25 16-25 26-24 22-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ausugum | 18 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 5 | 0 | 4,00 | 1,22 |
2 | Center Lift Anaune | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 7 | 0 | 2,57 | 1,11 |
3 | Metallsider Argentario | 14 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | 10 | 0 | 1,70 | 1,18 |
4 | Diatec Trentino | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 9 | 0 | 1,78 | 1,12 |
5 | Eurospar Tione | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0,92 | 0,98 |
6 | Uisp Bolzano | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | 0 | 0,63 | 1,36 |
7 | Volano Volley | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 17 | 0 | 0,53 | 0,64 |
8 | Villazzano | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 21 | 0 | 0,52 | 0,88 |
9 | Acme Tridentum | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0,29 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ausugum | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,27 |
2 | Eurospar Tione | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,06 |
3 | Center Lift Anaune | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,02 |
4 | Metallsider Argentario | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,13 |
5 | Diatec Trentino | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,06 |
6 | Volano Volley | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,63 |
7 | Uisp Bolzano | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 1,48 |
8 | Villazzano | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,82 |
9 | Acme Tridentum | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti