Campionati
Stagione 2016-2017
C maschile
Sessione regolare
1ª Divisione maschile
Prima fase
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
1ª Divisione femminile ❯ Sessione regolare
Stagione 2016-2017 Tabellone: 1ª Divisione femminile / Sessione regolare
MEZ | VDN | BOL | SOL | VAL | SAN | ALT | EUR | MAR | PAL | MAR | ARG | CAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezzolombardo | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Vdnv Predaia | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | |
Bolghera | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | |
Solteri Mondial | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | |
Valle dei Laghi | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
San Giorgio | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | |
Alta Valsugana | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | |
Eurospar Tione | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | |
Marzola Videoerre | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Pallavolo Rovereto | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | |
Marcoliniadi | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | |
Argentario Rovereto | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | |
Castel Stenico | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.