Campionati
Stagione 2016-2017
C maschile
Sessione regolare
1ª Divisione maschile
Prima fase
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
C maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2016-2017 Tabellone: C maschile / Sessione regolare
CEN | AUS | MET | DIA | UIS | EUR | VIL | VOL | ACM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Center Lift Anaune | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
Ausugum | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Metallsider Argentario | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | |
Diatec Trentino | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
Uisp Bolzano | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | |
Eurospar Tione | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | |
Villazzano | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | |
Volano Volley | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | |
Acme Tridentum | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.