Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Prima fase
◀ 17. 6ª ritorno (04.03.2017)
▶ 3 - 1
25-20 25-19 15-25 25-16
2 - 3
25-18 18-25 25-23 21-25 12-15
3 - 1
18-25 26-24 25-16 27-25
3 - 1
20-25 25-22 25-22 25-21
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isera | 46 | 17 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 49 | 12 | 0 | 4,08 | 1,21 |
2 | Alta Valsugana | 37 | 17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 43 | 22 | 0 | 1,95 | 1,19 |
3 | Cembra Volley | 35 | 17 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 41 | 23 | 0 | 1,78 | 1,11 |
4 | Diatec Trentino | 33 | 17 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 29 | 0 | 1,38 | 1,06 |
5 | C9 Arco Riva | 28 | 17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 31 | 0 | 1,13 | 1,03 |
6 | Stella Rossa Rovereto | 27 | 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 31 | 0 | 1,10 | 0,99 |
7 | Brenta Volley | 24 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | 33 | 0 | 0,91 | 0,98 |
8 | Bolghera | 24 | 17 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 33 | 37 | 0 | 0,89 | 0,94 |
9 | Edilvalle Anaune | 21 | 17 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 29 | 37 | 0 | 0,78 | 1,00 |
10 | Fiemme Fassa | 17 | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 28 | 41 | 0 | 0,68 | 0,90 |
11 | Team Volley C8 | 11 | 17 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 | 6 | 22 | 47 | 0 | 0,47 | 0,88 |
12 | Latzfons | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 10 | 51 | 0 | 0,20 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Alta Valsugana | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,33 |
2 | Cembra Volley | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,15 |
3 | Isera | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,10 |
4 | Diatec Trentino | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,02 |
5 | C9 Arco Riva | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,06 |
6 | Brenta Volley | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,03 |
7 | Bolghera | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,95 |
8 | Edilvalle Anaune | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,06 |
9 | Stella Rossa Rovereto | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,89 |
10 | Fiemme Fassa | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,85 |
11 | Latzfons | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,88 |
12 | Team Volley C8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti