Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Prima fase
◀ 14. 3ª ritorno (11.02.2017)
▶ 3 - 1
25-17 25-19 25-27 25-12
3 - 1
25-23 14-25 25-10 25-17
3 - 1
15-25 25-21 25-18 25-16
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isera | 41 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 42 | 6 | 0 | 7,00 | 1,25 |
2 | Cembra Volley | 30 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 34 | 18 | 0 | 1,89 | 1,13 |
3 | Alta Valsugana | 28 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 34 | 21 | 0 | 1,62 | 1,16 |
4 | Diatec Trentino | 28 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 33 | 22 | 0 | 1,50 | 1,07 |
5 | C9 Arco Riva | 22 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 29 | 27 | 0 | 1,07 | 1,02 |
6 | Brenta Volley | 21 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 0 | 1,00 | 0,99 |
7 | Stella Rossa Rovereto | 21 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | 27 | 0 | 1,00 | 0,98 |
8 | Bolghera | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 26 | 31 | 0 | 0,84 | 0,94 |
9 | Edilvalle Anaune | 17 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 23 | 30 | 0 | 0,77 | 0,98 |
10 | Fiemme Fassa | 12 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 22 | 35 | 0 | 0,63 | 0,89 |
11 | Team Volley C8 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 21 | 38 | 0 | 0,55 | 0,90 |
12 | Latzfons | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 42 | 0 | 0,14 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isera | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,16 |
2 | Alta Valsugana | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,34 |
3 | Cembra Volley | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,27 |
4 | Diatec Trentino | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,13 |
5 | Brenta Volley | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,06 |
6 | C9 Arco Riva | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,04 |
7 | Stella Rossa Rovereto | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,92 |
8 | Edilvalle Anaune | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,91 |
9 | Bolghera | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,88 |
10 | Team Volley C8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,87 |
11 | Fiemme Fassa | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,82 |
12 | Latzfons | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti