Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Prima fase
◀ 12. 1ª ritorno (28.01.2017)
▶ 3 - 2
23-25 25-20 22-25 25-16 15-11
2 - 3
25-13 25-27 21-25 25-11 16-18
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isera | 35 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 36 | 5 | 0 | 7,20 | 1,26 |
2 | Cembra Volley | 24 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 28 | 18 | 0 | 1,56 | 1,10 |
3 | Diatec Trentino | 24 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28 | 19 | 0 | 1,47 | 1,07 |
4 | Alta Valsugana | 22 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 28 | 20 | 0 | 1,40 | 1,14 |
5 | Stella Rossa Rovereto | 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 27 | 21 | 0 | 1,29 | 1,03 |
6 | C9 Arco Riva | 20 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 25 | 22 | 0 | 1,14 | 1,02 |
7 | Bolghera | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22 | 26 | 0 | 0,85 | 0,94 |
8 | Brenta Volley | 16 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 24 | 0 | 0,88 | 0,96 |
9 | Edilvalle Anaune | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 19 | 26 | 0 | 0,73 | 0,98 |
10 | Fiemme Fassa | 12 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 21 | 29 | 0 | 0,72 | 0,91 |
11 | Team Volley C8 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 19 | 32 | 0 | 0,59 | 0,91 |
12 | Latzfons | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 4 | 36 | 0 | 0,11 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isera | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,24 |
2 | Cembra Volley | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,21 |
3 | Alta Valsugana | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,16 |
4 | Diatec Trentino | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,12 |
5 | C9 Arco Riva | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,12 |
6 | Stella Rossa Rovereto | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,02 |
7 | Fiemme Fassa | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,91 |
8 | Brenta Volley | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,87 |
9 | Team Volley C8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,91 |
10 | Edilvalle Anaune | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,89 |
11 | Bolghera | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,87 |
12 | Latzfons | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti