Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Prima fase
◀ 11. 11ª andata (21.01.2017)
▶ 2 - 3
25-23 27-25 21-25 22-25 7-15
1 - 3
22-25 25-23 9-25 14-25
2 - 3
25-21 15-25 9-25 25-18 11-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isera | 32 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 33 | 5 | 0 | 6,60 | 1,27 |
2 | Diatec Trentino | 23 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 16 | 0 | 1,63 | 1,06 |
3 | Cembra Volley | 21 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | 18 | 0 | 1,39 | 1,07 |
4 | Alta Valsugana | 19 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 25 | 20 | 0 | 1,25 | 1,12 |
5 | Stella Rossa Rovereto | 19 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 19 | 0 | 1,26 | 1,05 |
6 | C9 Arco Riva | 17 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 1,00 | 1,00 |
7 | Bolghera | 17 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 22 | 23 | 0 | 0,96 | 0,96 |
8 | Brenta Volley | 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0,82 | 0,94 |
9 | Edilvalle Anaune | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 17 | 23 | 0 | 0,74 | 0,99 |
10 | Fiemme Fassa | 12 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 21 | 26 | 0 | 0,81 | 0,92 |
11 | Team Volley C8 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | 29 | 0 | 0,66 | 0,91 |
12 | Latzfons | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0,12 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isera | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,25 |
2 | Diatec Trentino | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,12 |
3 | Cembra Volley | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,07 |
4 | Stella Rossa Rovereto | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,15 |
5 | C9 Arco Riva | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,08 |
6 | Alta Valsugana | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,08 |
7 | Bolghera | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,92 |
8 | Fiemme Fassa | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,94 |
9 | Team Volley C8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 0,96 |
10 | Edilvalle Anaune | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,91 |
11 | Brenta Volley | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,80 |
12 | Latzfons | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti