Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Prima fase
◀ 3. 3ª andata (19.11.2016)
▶ 1 - 3
23-25 19-25 25-23 16-25
2 - 3
25-22 20-25 25-22 13-25 12-15
1 - 3
25-21 23-25 14-25 17-25
2 - 3
23-25 25-23 16-25 25-21 10-15
1 - 3
18-25 23-25 25-19 25-27
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,14 |
2 | Isera | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,24 |
3 | Cembra Volley | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,15 |
4 | Alta Valsugana | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,26 |
5 | Edilvalle Anaune | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,04 |
6 | Brenta Volley | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,04 |
7 | Bolghera | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 0,97 |
8 | C9 Arco Riva | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,98 |
9 | Stella Rossa Rovereto | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,86 |
10 | Fiemme Fassa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,83 |
11 | Team Volley C8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,86 |
12 | Latzfons | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,14 |
2 | Isera | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,24 |
3 | Cembra Volley | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,15 |
4 | Alta Valsugana | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,26 |
5 | Edilvalle Anaune | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,04 |
6 | Brenta Volley | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,04 |
7 | Bolghera | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 0,97 |
8 | C9 Arco Riva | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,98 |
9 | Stella Rossa Rovereto | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,86 |
10 | Fiemme Fassa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,83 |
11 | Team Volley C8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,86 |
12 | Latzfons | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti