Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 18. 9ª ritorno (28.03.2026)
▶ 1 - 3
21-25 25-20 18-25 18-25
2 - 3
28-30 25-21 25-19 20-25 9-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 41 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 44 | 13 | 0 | 3,38 | 1,21 |
| 2 | Acme Tridentum | 34 | 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 39 | 20 | 0 | 1,95 | 1,09 |
| 3 | Innova Tione | 33 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 36 | 18 | 0 | 2,00 | 1,10 |
| 4 | Ssv Bozen | 32 | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 39 | 25 | 0 | 1,56 | 1,11 |
| 5 | Armanini C9 | 29 | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 33 | 25 | 0 | 1,32 | 1,02 |
| 6 | Itas Trentino | 24 | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 29 | 31 | 0 | 0,94 | 1,02 |
| 7 | Anaune | 12 | 16 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 21 | 43 | 0 | 0,49 | 0,88 |
| 8 | Sts Bolzano | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 14 | 45 | 0 | 0,31 | 0,82 |
| 9 | Argentario Calisio | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 12 | 47 | 0 | 0,26 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Innova Tione | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,09 |
| 2 | Acme Tridentum | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,11 |
| 3 | Armanini C9 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,08 |
| 4 | Ssv Bozen | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,11 |
| 5 | Lagaris | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,09 |
| 6 | Itas Trentino | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,07 |
| 7 | Sts Bolzano | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,88 |
| 8 | Argentario Calisio | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,84 |
| 9 | Anaune | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti