Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 17. 8ª ritorno (21.03.2026)
▶ 3 - 2
20-25 25-23 26-24 19-25 15-7
1 - 3
25-15 18-25 16-25 22-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 40 | 15 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 42 | 10 | 0 | 4,20 | 1,24 |
| 2 | Acme Tridentum | 34 | 15 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 39 | 17 | 0 | 2,29 | 1,11 |
| 3 | Innova Tione | 30 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 33 | 17 | 0 | 1,94 | 1,09 |
| 4 | Ssv Bozen | 30 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 36 | 23 | 0 | 1,57 | 1,12 |
| 5 | Armanini C9 | 26 | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 30 | 25 | 0 | 1,20 | 1,01 |
| 6 | Itas Trentino | 21 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 26 | 31 | 0 | 0,84 | 1,01 |
| 7 | Anaune | 12 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 20 | 40 | 0 | 0,50 | 0,88 |
| 8 | Sts Bolzano | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 14 | 45 | 0 | 0,31 | 0,82 |
| 9 | Argentario Calisio | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 12 | 44 | 0 | 0,27 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,17 |
| 2 | Ssv Bozen | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,15 |
| 3 | Acme Tridentum | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,12 |
| 4 | Itas Trentino | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,06 |
| 5 | Innova Tione | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,01 |
| 6 | Armanini C9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,01 |
| 7 | Argentario Calisio | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,88 |
| 8 | Sts Bolzano | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,88 |
| 9 | Anaune | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti