Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 16. 7ª ritorno (14.03.2026)
▶ 2 - 3
25-23 20-25 22-25 25-19 12-15
2 - 3
22-25 25-21 33-35 25-23 14-16
3 - 1
25-18 20-25 25-21 25-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 40 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 42 | 7 | 0 | 6,00 | 1,27 |
| 2 | Acme Tridentum | 31 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 36 | 17 | 0 | 2,12 | 1,10 |
| 3 | Innova Tione | 30 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 32 | 14 | 0 | 2,29 | 1,11 |
| 4 | Ssv Bozen | 30 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 36 | 23 | 0 | 1,57 | 1,12 |
| 5 | Armanini C9 | 23 | 14 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 27 | 25 | 0 | 1,08 | 0,99 |
| 6 | Itas Trentino | 18 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 23 | 30 | 0 | 0,77 | 1,00 |
| 7 | Anaune | 12 | 14 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 20 | 37 | 0 | 0,54 | 0,89 |
| 8 | Sts Bolzano | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 12 | 42 | 0 | 0,29 | 0,80 |
| 9 | Argentario Calisio | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 42 | 0 | 0,21 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,29 |
| 2 | Innova Tione | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,09 |
| 3 | Ssv Bozen | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,15 |
| 4 | Acme Tridentum | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,14 |
| 5 | Armanini C9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,96 |
| 6 | Itas Trentino | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,01 |
| 7 | Sts Bolzano | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,85 |
| 8 | Anaune | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,88 |
| 9 | Argentario Calisio | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti