Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 16. 7ª ritorno (14.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 31 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 33 | 6 | 0 | 5,50 | 1,27 |
| 2 | Acme Tridentum | 23 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | 11 | 0 | 2,36 | 1,10 |
| 3 | Innova Tione | 21 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 23 | 13 | 0 | 1,77 | 1,10 |
| 4 | Ssv Bozen | 21 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 26 | 18 | 0 | 1,44 | 1,11 |
| 5 | Armanini C9 | 18 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 21 | 16 | 0 | 1,31 | 1,01 |
| 6 | Itas Trentino | 14 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 23 | 0 | 0,74 | 1,00 |
| 7 | Anaune | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 25 | 0 | 0,56 | 0,89 |
| 8 | Sts Bolzano | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 31 | 0 | 0,26 | 0,79 |
| 9 | Argentario Calisio | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 8 | 33 | 0 | 0,24 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,22 |
| 2 | Innova Tione | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,20 |
| 3 | Ssv Bozen | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,15 |
| 4 | Armanini C9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 0,97 |
| 5 | Acme Tridentum | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,01 |
| 6 | Itas Trentino | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,94 |
| 7 | Anaune | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,83 |
| 8 | Sts Bolzano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,82 |
| 9 | Argentario Calisio | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti