Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 15. 6ª ritorno (07.03.2026)
▶ 3 - 1
25-22 26-28 25-20 25-23
1 - 3
21-25 25-21 18-25 16-25
3 - 1
22-25 25-15 25-11 25-21
3 - 1
25-22 17-25 27-25 25-23
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 40 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 42 | 7 | 0 | 6,00 | 1,27 |
| 2 | Acme Tridentum | 29 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33 | 15 | 0 | 2,20 | 1,11 |
| 3 | Innova Tione | 27 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 29 | 14 | 0 | 2,07 | 1,10 |
| 4 | Ssv Bozen | 27 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 33 | 22 | 0 | 1,50 | 1,12 |
| 5 | Armanini C9 | 21 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 24 | 23 | 0 | 1,04 | 0,99 |
| 6 | Itas Trentino | 17 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 21 | 27 | 0 | 0,78 | 1,00 |
| 7 | Anaune | 11 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 18 | 34 | 0 | 0,53 | 0,88 |
| 8 | Sts Bolzano | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 12 | 39 | 0 | 0,31 | 0,80 |
| 9 | Argentario Calisio | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 8 | 39 | 0 | 0,21 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,29 |
| 2 | Ssv Bozen | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,21 |
| 3 | Innova Tione | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,10 |
| 4 | Acme Tridentum | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,08 |
| 5 | Itas Trentino | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,97 |
| 6 | Armanini C9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,91 |
| 7 | Anaune | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,88 |
| 8 | Sts Bolzano | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,81 |
| 9 | Argentario Calisio | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti