Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 21. 10ª ritorno (12.05.2018)
▶ 3 - 1
28-26 25-20 23-25 25-18
1 - 3
17-25 26-24 16-25 21-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatecx Trentino | 55 | 21 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 57 | 20 | 0 | 2,85 | 1,21 |
2 | Lagaris Stella Rossa | 51 | 21 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 57 | 24 | 0 | 2,38 | 1,20 |
3 | Isera | 48 | 21 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 53 | 25 | 0 | 2,12 | 1,17 |
4 | Argentario Calisio | 46 | 21 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 53 | 25 | 0 | 2,12 | 1,19 |
5 | Chemotti Bolghera | 44 | 21 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 51 | 29 | 0 | 1,76 | 1,12 |
6 | Tetley's Pub Tridentum | 39 | 21 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 45 | 30 | 0 | 1,50 | 1,08 |
7 | Villazzano | 26 | 21 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 38 | 45 | 0 | 0,84 | 0,97 |
8 | Latzfons | 22 | 21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 9 | 3 | 30 | 47 | 0 | 0,64 | 0,94 |
9 | Team Volley C8 | 19 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 25 | 46 | 0 | 0,54 | 0,89 |
10 | Brenta Volley | 16 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 24 | 51 | 0 | 0,47 | 0,78 |
11 | C9 Arco Riva | 11 | 21 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 7 | 10 | 5 | 21 | 57 | 0 | 0,37 | 0,80 |
12 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 8 | 63 | 0 | 0,13 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Chemotti Bolghera | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,23 |
2 | Isera | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,16 |
3 | Diatecx Trentino | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,15 |
4 | Lagaris Stella Rossa | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,16 |
5 | Argentario Calisio | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,13 |
6 | Tetley's Pub Tridentum | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,02 |
7 | Villazzano | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,00 |
8 | Latzfons | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,90 |
9 | Brenta Volley | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,92 |
10 | Team Volley C8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,84 |
11 | C9 Arco Riva | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,79 |
12 | Felicetti Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti