Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 18. 7ª ritorno (21.04.2018)
▶ 2 - 3
25-23 16-25 25-21 21-25 12-15
3 - 1
25-19 27-25 22-25 25-19
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatecx Trentino | 46 | 18 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 48 | 18 | 0 | 2,67 | 1,20 |
2 | Lagaris Stella Rossa | 45 | 18 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 50 | 20 | 0 | 2,50 | 1,21 |
3 | Argentario Calisio | 40 | 18 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 46 | 22 | 0 | 2,09 | 1,18 |
4 | Isera | 39 | 18 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 44 | 24 | 0 | 1,83 | 1,15 |
5 | Chemotti Bolghera | 35 | 18 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 42 | 28 | 0 | 1,50 | 1,09 |
6 | Tetley's Pub Tridentum | 33 | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 39 | 26 | 0 | 1,50 | 1,09 |
7 | Villazzano | 23 | 18 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 34 | 39 | 0 | 0,87 | 0,98 |
8 | Latzfons | 19 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 27 | 40 | 0 | 0,68 | 0,96 |
9 | Team Volley C8 | 19 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 24 | 37 | 0 | 0,65 | 0,92 |
10 | Brenta Volley | 14 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 20 | 43 | 0 | 0,47 | 0,76 |
11 | C9 Arco Riva | 10 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 19 | 48 | 0 | 0,40 | 0,80 |
12 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 6 | 54 | 0 | 0,11 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lagaris Stella Rossa | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,39 |
2 | Chemotti Bolghera | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,09 |
3 | Tetley's Pub Tridentum | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,15 |
4 | Diatecx Trentino | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,20 |
5 | Isera | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,02 |
6 | Villazzano | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,10 |
7 | Latzfons | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,96 |
8 | Argentario Calisio | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,07 |
9 | Team Volley C8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,91 |
10 | Brenta Volley | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,69 |
11 | C9 Arco Riva | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,77 |
12 | Felicetti Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti