Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 17. 6ª ritorno (14.04.2018)
▶ 1 - 3
25-18 11-25 20-25 16-25
2 - 3
25-23 25-23 21-25 14-25 10-15
3 - 1
25-17 25-21 18-25 25-18
3 - 2
25-18 24-26 25-16 22-25 15-9
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatecx Trentino | 46 | 17 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 47 | 15 | 0 | 3,13 | 1,23 |
2 | Lagaris Stella Rossa | 42 | 17 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 47 | 20 | 0 | 2,35 | 1,21 |
3 | Argentario Calisio | 39 | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 44 | 19 | 0 | 2,32 | 1,21 |
4 | Isera | 36 | 17 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 41 | 23 | 0 | 1,78 | 1,15 |
5 | Chemotti Bolghera | 32 | 17 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 28 | 0 | 1,39 | 1,07 |
6 | Tetley's Pub Tridentum | 30 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 36 | 26 | 0 | 1,38 | 1,09 |
7 | Villazzano | 21 | 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 31 | 37 | 0 | 0,84 | 0,98 |
8 | Team Volley C8 | 19 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 24 | 34 | 0 | 0,71 | 0,93 |
9 | Latzfons | 16 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 24 | 40 | 0 | 0,60 | 0,94 |
10 | Brenta Volley | 14 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 20 | 40 | 0 | 0,50 | 0,76 |
11 | C9 Arco Riva | 10 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 19 | 45 | 0 | 0,42 | 0,80 |
12 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 6 | 51 | 0 | 0,12 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatecx Trentino | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,33 |
2 | Lagaris Stella Rossa | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,38 |
3 | Chemotti Bolghera | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,03 |
4 | Tetley's Pub Tridentum | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,10 |
5 | Argentario Calisio | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,26 |
6 | Team Volley C8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,95 |
7 | Villazzano | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,01 |
8 | Isera | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,95 |
9 | Brenta Volley | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,79 |
10 | C9 Arco Riva | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,83 |
11 | Latzfons | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,83 |
12 | Felicetti Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti