Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 14. 3ª ritorno (17.03.2018)
▶ 3 - 1
25-27 25-13 25-19 25-15
1 - 3
15-25 18-25 25-21 15-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatecx Trentino | 37 | 14 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 38 | 14 | 0 | 2,71 | 1,21 |
2 | Argentario Calisio | 36 | 14 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 40 | 12 | 0 | 3,33 | 1,27 |
3 | Lagaris Stella Rossa | 34 | 14 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 38 | 18 | 0 | 2,11 | 1,17 |
4 | Isera | 31 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 35 | 17 | 0 | 2,06 | 1,18 |
5 | Chemotti Bolghera | 25 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 31 | 23 | 0 | 1,35 | 1,09 |
6 | Tetley's Pub Tridentum | 24 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 29 | 22 | 0 | 1,32 | 1,09 |
7 | Villazzano | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 27 | 29 | 0 | 0,93 | 0,97 |
8 | Team Volley C8 | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0,55 | 0,90 |
9 | Latzfons | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 18 | 33 | 0 | 0,55 | 0,94 |
10 | Brenta Volley | 11 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 17 | 34 | 0 | 0,50 | 0,76 |
11 | C9 Arco Riva | 9 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 15 | 36 | 0 | 0,42 | 0,81 |
12 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 6 | 42 | 0 | 0,14 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatecx Trentino | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,25 |
2 | Argentario Calisio | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,44 |
3 | Chemotti Bolghera | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,12 |
4 | Lagaris Stella Rossa | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,20 |
5 | Isera | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,10 |
6 | Villazzano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,02 |
7 | Tetley's Pub Tridentum | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,99 |
8 | C9 Arco Riva | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,86 |
9 | Brenta Volley | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,69 |
10 | Team Volley C8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,88 |
11 | Latzfons | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,95 |
12 | Felicetti Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti