Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 13. 2ª ritorno (10.03.2018)
▶ 3 - 2
23-25 25-18 23-25 25-23 15-11
3 - 1
22-25 25-13 25-18 26-24
1 - 3
25-17 21-25 24-26 21-25
1 - 3
13-25 25-22 11-25 23-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatecx Trentino | 34 | 13 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 35 | 13 | 0 | 2,69 | 1,20 |
2 | Argentario Calisio | 33 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 37 | 12 | 0 | 3,08 | 1,23 |
3 | Lagaris Stella Rossa | 31 | 13 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 35 | 17 | 0 | 2,06 | 1,16 |
4 | Isera | 31 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 35 | 14 | 0 | 2,50 | 1,21 |
5 | Chemotti Bolghera | 22 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 23 | 0 | 1,22 | 1,09 |
6 | Tetley's Pub Tridentum | 21 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 26 | 22 | 0 | 1,18 | 1,07 |
7 | Villazzano | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 24 | 29 | 0 | 0,83 | 0,95 |
8 | Team Volley C8 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 16 | 28 | 0 | 0,57 | 0,92 |
9 | Latzfons | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 17 | 30 | 0 | 0,57 | 0,95 |
10 | Brenta Volley | 11 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0,55 | 0,78 |
11 | C9 Arco Riva | 9 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 15 | 33 | 0 | 0,45 | 0,82 |
12 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 39 | 0 | 0,15 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatecx Trentino | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,17 |
2 | Lagaris Stella Rossa | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,20 |
3 | Argentario Calisio | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,21 |
4 | Isera | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,13 |
5 | Chemotti Bolghera | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,14 |
6 | Brenta Volley | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,84 |
7 | Latzfons | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,09 |
8 | C9 Arco Riva | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,87 |
9 | Villazzano | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,91 |
10 | Tetley's Pub Tridentum | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,94 |
11 | Team Volley C8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,89 |
12 | Felicetti Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,72 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti