Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 9. 9ª andata (10.02.2018)
▶ 2 - 3
25-21 21-25 25-14 20-25 12-15
2 - 3
25-23 25-19 21-25 23-25 10-15
2 - 3
25-21 25-22 17-25 15-25 6-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario Calisio | 24 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 27 | 9 | 0 | 3,00 | 1,20 |
2 | Lagaris Stella Rossa | 22 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 25 | 12 | 0 | 2,08 | 1,16 |
3 | Isera | 22 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 25 | 10 | 0 | 2,50 | 1,22 |
4 | Diatecx Trentino | 22 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23 | 10 | 0 | 2,30 | 1,19 |
5 | Tetley's Pub Tridentum | 18 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 22 | 12 | 0 | 1,83 | 1,14 |
6 | Chemotti Bolghera | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 18 | 0 | 1,06 | 1,08 |
7 | Villazzano | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | 20 | 0 | 0,85 | 0,95 |
8 | Latzfons | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 21 | 0 | 0,62 | 0,93 |
9 | Team Volley C8 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0,58 | 0,91 |
10 | Brenta Volley | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0,50 | 0,79 |
11 | C9 Arco Riva | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0,32 | 0,78 |
12 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0,15 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isera | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,28 |
2 | Lagaris Stella Rossa | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,24 |
3 | Argentario Calisio | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,16 |
4 | Tetley's Pub Tridentum | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,14 |
5 | Diatecx Trentino | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,11 |
6 | Chemotti Bolghera | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,12 |
7 | Brenta Volley | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,88 |
8 | Villazzano | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,92 |
9 | Latzfons | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,92 |
10 | Team Volley C8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,82 |
11 | C9 Arco Riva | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,79 |
12 | Felicetti Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti