Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 6. 6ª andata (20.01.2018)
▶ 1 - 3
19-25 19-25 25-20 20-25
3 - 1
14-25 25-15 25-14 25-14
1 - 3
13-25 24-26 25-23 19-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatecx Trentino | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4,50 | 1,30 |
2 | Argentario Calisio | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 3,60 | 1,25 |
3 | Lagaris Stella Rossa | 14 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 9 | 0 | 1,78 | 1,13 |
4 | Isera | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 | 0 | 2,00 | 1,22 |
5 | Tetley's Pub Tridentum | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,10 |
6 | Villazzano | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,98 |
7 | Team Volley C8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,94 |
8 | Latzfons | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 0 | 0,60 | 0,91 |
9 | Chemotti Bolghera | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0,67 | 0,98 |
10 | C9 Arco Riva | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0,44 | 0,79 |
11 | Brenta Volley | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0,44 | 0,78 |
12 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0,22 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario Calisio | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,34 |
2 | Diatecx Trentino | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,32 |
3 | Isera | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,28 |
4 | Tetley's Pub Tridentum | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,15 |
5 | Lagaris Stella Rossa | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,13 |
6 | Villazzano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,94 |
7 | Team Volley C8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,96 |
8 | C9 Arco Riva | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,79 |
9 | Brenta Volley | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,79 |
10 | Latzfons | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,84 |
11 | Chemotti Bolghera | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,91 |
12 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti