Campionati
C maschile ❯ Girone regionale
Table| Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 0 | 4,80 | 1,27 |
| 2 | Acme Tridentum | 20 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | 8 | 0 | 2,75 | 1,13 |
| 3 | Armanini C9 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 11 | 0 | 1,64 | 1,04 |
| 4 | Innova Tione | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 9 | 0 | 1,89 | 1,10 |
| 5 | Ssv Bozen | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 17 | 0 | 1,18 | 1,07 |
| 6 | Itas Trentino | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 19 | 0 | 0,74 | 1,00 |
| 7 | Anaune | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 | 0 | 0,59 | 0,90 |
| 8 | Sts Bolzano | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0,27 | 0,80 |
| 9 | Argentario Calisio | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 27 | 0 | 0,22 | 0,85 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Lagaris
Acme Tridentum
Armanini C9
Innova Tione
Ssv Bozen
Itas Trentino
Anaune
Sts Bolzano
Argentario Calisio
Chart performance championship
