Campionati
Stagione 2019-2020
C maschile
Girone regionale
1ª Divisione maschile
Sessione regolare
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
Stagione 2019-2020 Matches: Itas Trentino
C maschile / Girone regionale / First Round | |||||||||||
1 01/11 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
Lagaris 9 | 0 | 20 | 20 | 14 | - | - | |||||
2 01/18 | 3 | 15 | 28 | 25 | 25 | 15 | |||||
2 | 25 | 30 | 22 | 19 | 9 | ||||||
3 01/25 | 3 | 22 | 25 | 25 | 26 | 15 | |||||
2 | 25 | 17 | 27 | 24 | 10 | ||||||
4 02/01 | 3 | 15 | 25 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 25 | 20 | 23 | 19 | - | ||||||
5 02/08 | 3 | 25 | 20 | 25 | 28 | - | |||||
1 | 20 | 25 | 20 | 26 | - | ||||||
6 02/15 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 11 | 21 | 21 | - | - | ||||||
7 02/22 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
8 02/29 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
9 03/07 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
C maschile / Girone regionale / Second round | |||||||||||
10 03/14 | Lagaris 8 | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
11 03/21 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
12 03/28 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
13 04/04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
14 04/18 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
15 04/25 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
16 05/02 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
17 05/09 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
18 05/16 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,139 sec.