Runde Spiele
D maschile ❯ Girone regionale
◀ 12. 5ª ritorno (16.03.2024)
▶ 1 - 3
21-25 20-25 25-21 13-25
2 - 3
22-25 16-25 29-27 25-21 13-15
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Alta Valsugana | 36 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 18,00 | 1,33 |
2 | Lagaris | 30 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 31 | 9 | 0 | 3,44 | 1,21 |
3 | Mezzolombardo | 22 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 26 | 20 | 0 | 1,30 | 1,06 |
4 | Impavida C9 | 20 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 23 | 0 | 1,04 | 0,93 |
5 | Innova Tione | 19 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 20 | 0 | 1,10 | 1,07 |
6 | Südtirol | 11 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 | 28 | 0 | 0,61 | 0,91 |
7 | Dream Bolzano | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 12 | 34 | 0 | 0,35 | 0,90 |
8 | Bi Network C9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0,11 | 0,74 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Alta Valsugana | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,35 |
2 | Lagaris | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,20 |
3 | Mezzolombardo | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,09 |
4 | Innova Tione | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,14 |
5 | Impavida C9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,95 |
6 | Südtirol | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,84 |
7 | Dream Bolzano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,87 |
8 | Bi Network C9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,76 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient