Round matches
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 11. 11ª andata (04/23/2022)
▶ 2 - 3
19-25 25-18 17-25 25-12 13-15
3 - 1
25-13 24-26 25-13 25-13
1 - 3
25-21 20-25 13-25 22-25
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ausugum Ossicolor | 23 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 | 11 | 0 | 2,36 | 1,14 |
2 | Più Volley Bolzano | 20 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 24 | 17 | 0 | 1,41 | 1,02 |
3 | Lakes Levico Caldonazzo | 20 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 24 | 14 | 0 | 1,71 | 1,17 |
4 | Policura Lagaris | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 23 | 18 | 0 | 1,28 | 1,02 |
5 | San Giacomo | 17 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 23 | 17 | 0 | 1,35 | 1,10 |
6 | Predaia | 17 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 23 | 20 | 0 | 1,15 | 0,98 |
7 | Brixen | 14 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 22 | 0 | 0,82 | 0,97 |
8 | Autosarca Valle dei Laghi | 14 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 19 | 23 | 0 | 0,83 | 0,97 |
9 | Innova Tione | 13 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 19 | 24 | 0 | 0,79 | 0,95 |
10 | Tramin Reiffeisen | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | 29 | 0 | 0,45 | 0,89 |
11 | Bozen Sparkasse | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 11 | 28 | 0 | 0,39 | 0,87 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lakes Levico Caldonazzo | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,35 |
2 | Ausugum Ossicolor | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,19 |
3 | San Giacomo | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,17 |
4 | Policura Lagaris | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,09 |
5 | Più Volley Bolzano | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,93 |
6 | Predaia | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,95 |
7 | Autosarca Valle dei Laghi | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,98 |
8 | Brixen | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,93 |
9 | Bozen Sparkasse | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,92 |
10 | Innova Tione | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,85 |
11 | Tramin Reiffeisen | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,82 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient