Round matches
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 5. 5ª andata (12/04/2021)
▶ 1 - 3
25-22 13-25 14-25 12-25
3 - 2
26-24 16-25 21-25 25-21 15-9
2 - 3
24-26 25-21 25-21 19-25 9-15
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ausugum Ossicolor | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,10 |
2 | Più Volley Bolzano | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,11 |
3 | Brixen | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,00 |
4 | Innova Tione | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,03 |
5 | Policura Lagaris | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,96 |
6 | Autosarca Valle dei Laghi | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,96 |
7 | Predaia | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,01 |
8 | San Giacomo | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,06 |
9 | Lakes Levico Caldonazzo | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 1,05 |
10 | Tramin Reiffeisen | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,94 |
11 | Bozen Sparkasse | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,83 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ausugum Ossicolor | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,10 |
2 | Più Volley Bolzano | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,11 |
3 | Brixen | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,00 |
4 | Innova Tione | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,03 |
5 | Policura Lagaris | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,96 |
6 | Autosarca Valle dei Laghi | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,96 |
7 | Predaia | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,01 |
8 | San Giacomo | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,06 |
9 | Lakes Levico Caldonazzo | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 1,05 |
10 | Tramin Reiffeisen | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,94 |
11 | Bozen Sparkasse | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,83 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient