Runde Spiele
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 14. 5ª ritorno (05.03.2022)
▶ 3 - 2
27-29 25-16 21-25 25-21 15-11
1 - 3
25-21 20-25 17-25 20-25
3 - 1
22-25 25-17 25-22 25-14
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | STS Bolzano | 27 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 30 | 16 | 0 | 1,88 | 1,10 |
2 | Villazzano | 25 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 31 | 17 | 0 | 1,82 | 1,12 |
3 | Dolomiti Robotics Acme | 24 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 33 | 24 | 0 | 1,38 | 1,03 |
4 | C9 Arco Riva | 19 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 25 | 23 | 0 | 1,09 | 1,00 |
5 | Innova Tione | 17 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 23 | 28 | 0 | 0,82 | 0,96 |
6 | BBQ Bolzano | 15 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 19 | 30 | 0 | 0,63 | 0,95 |
7 | Lagaris | 14 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 22 | 28 | 0 | 0,79 | 0,93 |
8 | Itas Trentino | 14 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 | 26 | 0 | 0,77 | 0,96 |
9 | Anaune CR Val di Non | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 20 | 31 | 0 | 0,65 | 0,97 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Villazzano | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,12 |
2 | Itas Trentino | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,08 |
3 | STS Bolzano | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 0,99 |
4 | Dolomiti Robotics Acme | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 11 | 0 | 1,27 | 1,06 |
5 | Innova Tione | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,04 |
6 | Lagaris | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,94 |
7 | BBQ Bolzano | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,91 |
8 | C9 Arco Riva | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,91 |
9 | Anaune CR Val di Non | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,96 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient