Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 10. 1ª ritorno (29.01.2022)
▶ 1 - 3
20-25 25-14 25-27 23-25
3 - 2
25-19 22-25 27-29 25-23 15-10
3 - 1
25-19 24-26 25-17 25-21
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | STS Bolzano | 23 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 | 9 | 0 | 2,78 | 1,15 |
2 | Dolomiti Robotics Acme | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | 15 | 0 | 1,47 | 1,01 |
3 | Villazzano | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 12 | 0 | 1,67 | 1,13 |
4 | C9 Arco Riva | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 17 | 0 | 1,12 | 1,01 |
5 | BBQ Bolzano | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 18 | 0 | 0,83 | 1,01 |
6 | Anaune CR Val di Non | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 20 | 0 | 0,70 | 0,98 |
7 | Lagaris | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 22 | 0 | 0,68 | 0,90 |
8 | Innova Tione | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 22 | 0 | 0,64 | 0,91 |
9 | Itas Trentino | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | 21 | 0 | 0,57 | 0,93 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | STS Bolzano | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,12 |
2 | Villazzano | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,09 |
3 | Anaune CR Val di Non | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,10 |
4 | BBQ Bolzano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,10 |
5 | Itas Trentino | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,97 |
6 | Dolomiti Robotics Acme | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,98 |
7 | Innova Tione | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,94 |
8 | C9 Arco Riva | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,97 |
9 | Lagaris | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti